G7 Glass Reinforced Silicone Tubes - .187 inch wall thickness 3/16
NEMA G-7 Tubes satisfies MIL-I-24768/17 GSG, IEC 60893-3 Type 6 SI GC 201
G7 Tubes are manufactured of Glass Cloth Reinforced Silicone.
Composed of a continuous glass woven cloth base impregnated with a silicone resin binder, this grade has excellent heat and arc resistance.
Silicone thermosetting resins are among the best of all polymer materials in resistance to temperature.
Hence, silicone is broadly used for high temperature electronic applications requiring low electrical losses.
Silicone isn't as strong as epoxies and phenolics upon aging at lower temperatures but is stronger upon aging over 400° F.
G7 has extremely good dielectric loss properties under dry conditions and good electrical properties under humid conditions, although the percentage of change is high.
Tubes are made in 36" to 48" Lengths +/- 1.0" Length
G7 Silicone Tubes are available in the following Wall Thickness, Select:

| G7 Tubes - .187" Wall | ||
| Item Details | OD (in.) | ID (in.) |
|---|---|---|
| KM-1775 | .875 | .500 |
| KM-1779 | .938 | .562 |
| KM-1784 | 1.000 | .625 |
| KM-12327 | 1.063 | .687 |
| KM-1791 | 1.125 | .750 |
| KM-12301 | 1.188 | .812 |
| KM-1796 | 1.250 | .875 |
| KM-12335 | 1.313 | .938 |
| KM-1801 | 1.375 | 1.000 |
| KM-12334 | 1.438 | 1.063 |
| KM-12333 | 1.500 | 1.125 |
| KM-12332 | 1.563 | 1.188 |
| KM-1805 | 1.625 | 1.250 |
| KM-12331 | 1.688 | 1.313 |
| KM-12330 | 1.750 | 1.375 |
| KM-12319 | 1.813 | 1.438 |
| KM-12328 | 1.875 | 1.500 |
| KM-12291 | 1.937 | 1.563 |
| KM-12326 | 2.000 | 1.625 |
| KM-12313 | 2.062 | 1.687 |
| KM-12324 | 2.125 | 1.750 |
| KM-12336 | 2.188 | 1.813 |
| KM-12322 | 2.250 | 1.875 |
| KM-12321 | 2.313 | 1.938 |
| KM-12362 | 2.375 | 2.000 |
| KM-12329 | 2.438 | 2.063 |
| KM-12304 | 2.500 | 2.125 |
| KM-12850 | 2.563 | 2.188 |
| KM-12290 | 2.625 | 2.250 |
| KM-12338 | 2.688 | 2.312 |
| KM-12310 | 2.750 | 2.375 |
| KM-12309 | 2.813 | 2.438 |
| KM-12308 | 2.875 | 2.500 |
| KM-12307 | 2.938 | 2.563 |
| KM-12299 | 3.000 | 2.625 |
| KM-12305 | 3.063 | 2.687 |
| KM-12323 | 3.125 | 2.750 |
| KM-12303 | 3.188 | 2.813 |
| KM-12302 | 3.250 | 2.875 |
| KM-12289 | 3.313 | 2.938 |
| KM-12300 | 3.375 | 3.000 |
| KM-12312 | 3.437 | 3.063 |
| KM-12293 | 3.500 | 3.125 |
| KM-12292 | 3.563 | 3.188 |
| KM-12318 | 3.625 | 3.250 |
| KM-12306 | 3.688 | 3.313 |
| KM-12045 | 3.750 | 3.375 |
| KM-12057 | 3.813 | 3.438 |
| KM-12056 | 3.875 | 3.500 |
| KM-12055 | 3.938 | 3.563 |
| KM-13148 | 4.000 | 3.625 |
| KM-12054 | 4.063 | 3.688 |
| KM-12983 | 4.125 | 3.750 |
| KM-12006 | 4.188 | 3.813 |
| KM-12320 | 4.250 | 3.875 |
| KM-12004 | 4.313 | 3.938 |
| KM-12060 | 4.375 | 4.000 |
| KM-12042 | 4.438 | 4.062 |
| KM-12027 | 4.500 | 4.125 |
| KM-12119 | 4.563 | 4.188 |
| KM-12167 | 4.625 | 4.250 |
| KM-12166 | 4.688 | 4.313 |
| KM-12165 | 4.750 | 4.375 |
| KM-12164 | 4.813 | 4.438 |
| KM-12005 | 4.875 | 4.500 |
| KM-12068 | 4.938 | 4.563 |
| KM-12317 | 5.000 | 4.625 |
| KM-12316 | 5.063 | 4.688 |
| KM-12315 | 5.125 | 4.750 |
| KM-12314 | 5.188 | 4.813 |
| KM-12181 | 5.250 | 4.875 |
| KM-12026 | 5.312 | 4.938 |
| KM-12218 | 5.375 | 5.000 |
| KM-12058 | 5.437 | 5.063 |
| KM-12069 | 5.500 | 5.125 |
| KM-12072 | 5.563 | 5.188 |
| KM-12067 | 5.625 | 5.250 |
| KM-12066 | 5.688 | 5.313 |
| KM-12065 | 5.750 | 5.375 |
| KM-12064 | 5.812 | 5.438 |
| KM-12063 | 5.875 | 5.500 |
| KM-12062 | 5.937 | 5.563 |
| KM-12049 | 6.000 | 5.625 |
| KM-12363 | 6.063 | 5.688 |
| KM-12070 | 6.125 | 5.750 |
| KM-12232 | 6.187 | 5.813 |
| KM-12203 | 6.250 | 5.875 |
| KM-12205 | 6.313 | 5.938 |
| KM-12239 | 6.375 | 6.000 |
| KM-12238 | 6.438 | 6.063 |
| KM-12237 | 6.500 | 6.125 |
| KM-12236 | 6.563 | 6.188 |
| KM-12235 | 6.625 | 6.250 |
| KM-12224 | 6.688 | 6.313 |
| KM-12233 | 6.750 | 6.375 |
| KM-12196 | 6.813 | 6.438 |
| KM-12231 | 6.875 | 6.500 |
| KM-12230 | 6.938 | 6.563 |
| KM-12217 | 7.000 | 6.625 |
| KM-12228 | 7.063 | 6.688 |
| KM-12240 | 7.125 | 6.750 |
| KM-12226 | 7.187 | 6.813 |
| KM-12325 | 7.250 | 6.875 |
| KM-12234 | 7.312 | 6.938 |
| KM-12276 | 7.375 | 7.000 |
| KM-12847 | 7.438 | 7.063 |
| KM-12846 | 7.500 | 7.125 |
| KM-12845 | 7.562 | 7.187 |
| KM-12885 | 7.625 | 7.250 |
| KM-12856 | 7.687 | 7.313 |
| KM-12241 | 7.750 | 7.375 |
| KM-12252 | 7.813 | 7.438 |
| KM-12227 | 7.875 | 7.500 |
| KM-12265 | 7.938 | 7.563 |
| KM-12195 | 8.000 | 7.625 |
| KM-12288 | 8.063 | 7.688 |
| KM-12274 | 8.125 | 7.750 |
| KM-12273 | 8.188 | 7.813 |
| KM-12200 | 8.250 | 7.875 |
| KM-12199 | 8.313 | 7.938 |
| KM-12198 | 8.375 | 8.000 |
| KM-12223 | 8.500 | 8.125 |
| KM-12264 | 8.563 | 8.188 |
| KM-12361 | 8.625 | 8.250 |
| KM-12343 | 8.688 | 8.313 |
| KM-12342 | 8.750 | 8.375 |
| KM-12341 | 8.813 | 8.438 |
| KM-12340 | 8.875 | 8.500 |
| KM-12380 | 8.938 | 8.563 |
| KM-12377 | 9.000 | 8.625 |
| KM-12376 | 9.063 | 8.688 |
| KM-12225 | 9.125 | 8.750 |
| KM-12374 | 9.188 | 8.813 |
| KM-12360 | 9.250 | 8.875 |
| KM-12384 | 9.312 | 8.938 |
| KM-12370 | 9.375 | 9.000 |
| KM-12369 | 9.438 | 9.063 |
| KM-12367 | 9.500 | 9.125 |
| KM-12366 | 9.563 | 9.188 |
| KM-12365 | 9.625 | 9.250 |
| KM-12364 | 9.687 | 9.313 |
| KM-12375 | 9.750 | 9.375 |
| KM-12356 | 9.813 | 9.438 |
| KM-12222 | 9.875 | 9.500 |
| KM-12221 | 9.937 | 9.563 |
| KM-12220 | 10.000 | 9.625 |
| KM-12219 | 10.062 | 9.688 |
| KM-12311 | 10.125 | 9.750 |
| KM-12215 | 10.187 | 9.813 |
| KM-12277 | 10.250 | 9.875 |
| KM-12344 | 10.313 | 9.938 |
| KM-12357 | 10.375 | 10.000 |
| KM-12346 | 10.437 | 10.063 |
| KM-12355 | 10.500 | 10.125 |
| KM-12354 | 10.563 | 10.188 |
| KM-12353 | 10.625 | 10.250 |
| KM-12351 | 10.688 | 10.313 |
| KM-12350 | 10.750 | 10.375 |
| KM-12337 | 10.813 | 10.438 |
| KM-12348 | 10.875 | 10.500 |
| KM-12161 | 10.937 | 10.563 |
| KM-12358 | 11.000 | 10.625 |
| KM-12243 | 11.062 | 10.688 |
| KM-12268 | 11.125 | 10.750 |
| KM-12269 | 11.188 | 10.813 |
| KM-12270 | 11.250 | 10.875 |
| KM-12271 | 11.312 | 10.938 |
| KM-12272 | 11.375 | 11.000 |
| KM-12253 | 11.437 | 11.063 |
| KM-12053 | 11.500 | 11.125 |
| KM-12275 | 11.562 | 11.188 |
| KM-12229 | 11.625 | 11.250 |
| KM-12244 | 11.687 | 11.313 |
| KM-12245 | 11.750 | 11.375 |
| KM-12995 | 11.813 | 11.438 |
| KM-12994 | 11.875 | 11.500 |
| KM-12993 | 11.938 | 11.563 |
| KM-12992 | 12.000 | 11.625 |
| KM-12991 | 12.063 | 11.688 |
| KM-12251 | 12.125 | 11.750 |
| KM-12210 | 12.187 | 11.813 |
| KM-12162 | 12.250 | 11.875 |
| KM-12202 | 12.313 | 11.938 |
| KM-12163 | 12.375 | 12.000 |
| KM-12204 | 12.438 | 12.063 |
| KM-12193 | 12.500 | 12.125 |
| KM-12206 | 12.563 | 12.188 |
| KM-12207 | 12.625 | 12.250 |
| KM-12267 | 12.688 | 12.313 |
| KM-12209 | 12.750 | 12.375 |
| KM-12266 | 12.813 | 12.438 |
| KM-12211 | 12.875 | 12.500 |
| KM-12212 | 12.937 | 12.563 |
| KM-12213 | 13.000 | 12.625 |
| KM-12214 | 13.062 | 12.688 |
| KM-12242 | 13.125 | 12.750 |
| KM-12194 | 13.187 | 12.813 |
| KM-12641 | 13.250 | 12.875 |
| KM-12208 | 13.312 | 12.938 |
| KM-12684 | 13.375 | 13.000 |
| KM-12989 | 13.437 | 13.063 |
| KM-12676 | 13.500 | 13.125 |
| KM-12675 | 13.562 | 13.188 |
| KM-12674 | 13.625 | 13.250 |
| KM-12673 | 13.687 | 13.312 |
| KM-12672 | 13.750 | 13.375 |
| KM-12671 | 13.812 | 13.438 |
| KM-12678 | 13.875 | 13.500 |
| KM-12682 | 13.938 | 13.563 |
| KM-12679 | 14.000 | 13.625 |
| KM-12725 | 14.062 | 13.688 |
| KM-12013 | 14.125 | 13.750 |
| KM-12047 | 14.187 | 13.813 |
| KM-12046 | 14.250 | 13.875 |
| KM-12044 | 14.312 | 13.938 |
| KM-12043 | 14.375 | 14.000 |
| KM-12041 | 14.437 | 14.063 |
| KM-12711 | 14.500 | 14.125 |
| KM-12687 | 14.562 | 14.188 |
| KM-12201 | 14.625 | 14.250 |
| KM-12873 | 14.687 | 14.313 |
| KM-12695 | 14.750 | 14.375 |
| KM-12000 | 14.812 | 14.438 |
| KM-12692 | 14.875 | 14.500 |
| KM-12691 | 14.937 | 14.563 |
| KM-12690 | 15.000 | 14.625 |
| KM-12677 | 15.062 | 14.688 |
| KM-12688 | 15.125 | 14.750 |
| KM-12829 | 15.187 | 14.813 |
| KM-12686 | 15.250 | 14.875 |
| KM-12685 | 15.312 | 14.938 |
| KM-12669 | 15.375 | 15.000 |
| KM-12683 | 15.437 | 15.063 |
| KM-12697 | 15.500 | 15.125 |
| KM-12681 | 15.563 | 15.188 |
| KM-12680 | 15.625 | 15.250 |
| KM-12689 | 15.687 | 15.313 |
| KM-12003 | 15.750 | 15.375 |
| KM-12534 | 15.812 | 15.438 |
| KM-12533 | 15.875 | 15.500 |
| KM-12530 | 15.937 | 15.563 |
| KM-12502 | 16.000 | 15.625 |
| KM-12501 | 16.062 | 15.688 |
| KM-12514 | 16.125 | 15.750 |
| KM-12014 | 16.187 | 15.813 |
| KM-12035 | 16.250 | 15.875 |
| KM-11975 | 16.312 | 15.938 |
| KM-12007 | 16.375 | 16.000 |
| KM-12008 | 16.437 | 16.063 |
| KM-12009 | 16.500 | 16.125 |
| KM-12216 | 16.562 | 16.188 |
| KM-12024 | 16.625 | 16.250 |
| KM-12052 | 16.687 | 16.313 |
| KM-12001 | 16.750 | 16.375 |
| KM-12011 | 16.812 | 16.438 |
| KM-12179 | 16.875 | 16.500 |
| KM-12160 | 16.937 | 16.563 |
| KM-12159 | 17.000 | 16.625 |
| KM-12158 | 17.062 | 16.688 |
| KM-12145 | 17.125 | 16.750 |
| KM-12151 | 17.187 | 16.813 |
| KM-12150 | 17.250 | 16.875 |
| KM-12149 | 17.312 | 16.938 |
| KM-12535 | 17.375 | 17.000 |
| KM-12147 | 17.437 | 17.063 |
| KM-12536 | 17.500 | 17.125 |
| KM-12155 | 17.562 | 17.188 |
| KM-12157 | 17.625 | 17.250 |
| KM-12191 | 17.687 | 17.313 |
| KM-12190 | 17.750 | 17.375 |
| KM-12189 | 17.812 | 17.438 |
| KM-11991 | 17.875 | 17.500 |
| KM-12012 | 17.937 | 17.563 |
| KM-12148 | 18.000 | 17.625 |
| KM-12092 | 18.062 | 17.688 |
| KM-12096 | 18.125 | 17.750 |
| KM-12015 | 18.187 | 17.813 |
| KM-12073 | 18.250 | 17.875 |
| KM-12010 | 18.312 | 17.938 |
| KM-12087 | 18.375 | 18.000 |
| KM-12088 | 18.437 | 18.063 |
| KM-12089 | 18.500 | 18.125 |
| KM-12082 | 18.562 | 18.188 |
| KM-12091 | 18.625 | 18.250 |
| KM-12084 | 18.687 | 18.313 |
| KM-12093 | 18.750 | 18.375 |
| KM-12094 | 18.812 | 18.438 |
| KM-12095 | 18.875 | 18.500 |
| KM-12061 | 18.937 | 18.563 |
| KM-12059 | 19.000 | 18.625 |
| KM-12083 | 19.062 | 18.688 |
| KM-12051 | 19.125 | 18.750 |
| KM-12090 | 19.187 | 18.812 |
| KM-12021 | 19.250 | 18.875 |
| KM-12016 | 19.312 | 18.938 |
| KM-12017 | 19.375 | 19.000 |
| KM-12018 | 19.437 | 19.062 |
| KM-12086 | 19.500 | 19.125 |
| KM-12020 | 19.562 | 19.187 |
| KM-12081 | 19.625 | 19.250 |
| KM-12022 | 19.687 | 19.312 |
| KM-12050 | 19.750 | 19.375 |
| KM-12079 | 19.812 | 19.438 |
| KM-12019 | 19.875 | 19.500 |
| KM-12080 | 19.937 | 19.563 |
| KM-12002 | 20.000 | 19.625 |
| Phenolic Tube Tolerances | ||||
| ↓ Inside Diameter ↓ | ||||
| Outside Diameter | Turned OD Tolerance |
Steel Mandrel |
Built-up Mandrel |
|
| 0.125" to 0.749" | ±.005" | ±.003" | - | |
| 0.750" to 1.999" | ±.005" | ±.004" | - | |
| 2.000" to 4.000" | ±.008" | ±.006" | - | |
| 4.001" - 12.000" | ±.025" ** | ±.010" | - | |
| 12.001" - 18.000" | ±.030" ** | ±.030" | ±.060" | |
| 18.001" - 24.000" | ±.035" ** | ±.040" | ±.075" | |
| 24.001" - 48.000" | ±.040" ** | ±.060" | ±.090" | |
|
** Tubes over 8.000" OD are supplied as wound, which
** Tubes turned to the following OD tolerance
|
||||